Endeks Sözleşmeleri |
101F_IX1000612 | | 56,2000 | 58,5000 | 57,2000 | -1,21 | 74,3700 |
| | | | | | |
101F_IX1000812 | | 56,2000 | 59,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |
101F_IX1001212 | | 56,5500 | 62,8000 | 57,8000 | -0,34 | 11,5800 |
| | | | | | |
111F_IX0300612 | | 67,6750 | 67,8000 | 67,7000 | 0,30 | 1351482,6700 |
| | | | | | |
111F_IX0300812 | | 68,3000 | 68,8500 | 68,6750 | 0,40 | 32226,2675 |
| | | | | | |
111F_IX0301012 | | 68,8500 | 70,0000 | 69,2500 | 0,36 | 131,1350 |
| | | | | | |
111F_IX0301212 | | 69,6250 | 70,8500 | 70,3250 | 0,39 | 559,2250 |
| | | | | | |
121F_IX030-1000612 | | 10,6500 | 11,7750 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |
121F_IX030-1000812 | | 10,6000 | 12,9250 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |
121F_IX030-1001212 | | 10,5000 | 13,7750 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |
Faiz Sözleşmeleri |
244F_IR050314B0612 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |
Döviz Sözleşmeleri |
301F_FXUSD0612 | | 1,8425 | 1,8550 | 1,8475 | -0,40 | 79905,9080 |
| | | | | | |
301F_FXUSD0812 | | 1,8680 | 1,9265 | 1,8730 | -0,19 | 10182,3660 |
| | | | | | |
301F_FXUSD1012 | | 1,8540 | 1,9290 | 1,8960 | 0,00 | 3,7920 |
| | | | | | |
301F_FXUSD1212 | | 1,9100 | 1,9300 | 1,9160 | 0,10 | 314,1445 |
| | | | | | |
311F_FXEUR0612 | | 2,3450 | 2,3645 | 2,3500 | 0,34 | 3294,4055 |
| | | | | | |
311F_FXEUR0812 | | 2,3600 | 2,3945 | 2,3855 | 0,21 | 181,1370 |
| | | | | | |
311F_FXEUR1012 | | 2,2895 | 2,4495 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |
311F_FXEUR1212 | | 2,4010 | 2,4430 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |
321F_FXEUD0612 | | 1,2630 | 1,2729 | 1,2705 | 0,36 | 4562,5672 |
| | | | | | |
321F_FXEUD0912 | | 1,2200 | 1,2969 | 1,2734 | 0,53 | 81,2003 |
| | | | | | |
321F_FXEUD1212 | | 1,2508 | 1,2769 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |
Emtia Sözleşmeleri |
401F_CMCOT0313 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |
401F_CMCOT0512 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |
401F_CMCOT0712 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |
401F_CMCOT1012 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |
401F_CMCOT1212 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |
411F_CMWHN0512 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |
411F_CMWHN0712 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |
Altın Sözleşmeleri |
502F_CMGLD0612 | | 92,0100 | 94,9900 | 94,6900 | 1,83 | 6228,2815 |
| | | | | | |
502F_CMGLD0812 | | 94,9050 | 96,4800 | 96,1000 | 1,80 | 1403,7685 |
| | | | | | |
502F_CMGLD1012 | | 94,0450 | 98,7800 | 96,8500 | 0,00 | 29,0550 |
| | | | | | |
512F_CMGOZ0612 | | 1569,1000 | 1599,5000 | 1595,2500 | 1,67 | 21887,9745 |
| | | | | | |
512F_CMGOZ0812 | | 1584,0000 | 1610,0000 | 1595,0000 | 1,33 | 893,6717 |
| | | | | | |
512F_CMGOZ1012 | | 1542,0000 | 1635,0000 | 1585,0000 | 0,00 | 5,7846 |
| | | | | | |
|
605F_ENELCBASE0512 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |
606F_ENELCBASE0612 | | 0,0000 | 147,9000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |
607F_ENELCBASE0712 | | 177,0000 | 193,6000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |
608F_ENELCBASE0812 | | 180,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |